2010年 筑波サーキットコース1000ジムカーナ練習会
開催日 2010年8月11日(水)
午前のコース

午後のコース
午前のタイム
No. | 名前 | 車種 | 型式 | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | 5本目 | P | 6本目 | P | 7本目 | P | 8本目 | P |
1 | 片上順文 | ランサー | CT9A | 1.36.957 | 2 | 1.32.070 | | 1.27.519 | | 1.27.570 | | 1.32.664 | | 1.28.871 | | | | | |
2 | 久保田 有見 | シビック | EK9 | 1.40.044 | | 1.29.956 | | 1.29.667 | | 1.28.897 | 1 | | | | | | | | |
3 | 藤田 孝二 | MR2 | SW20 | 1.31.203 | 1 | 1.29.337 | | 1.29.773 | | 1.29.977 | | 1.30.718 | | 1.32.679 | | 1.30.804 | | 1.28.803 | |
4 | 清水淳弘 | 隼 | FH20R | 1.31.490 | 2 | MC | | MC | | 1.23.401 | | | | | | | | | |
5 | 勝俣 嘉一 | ランサー | CT9A | 1.38.013 | 3 | 1.46.978 | 4 | MC | | 1.39.026 | 4 | 1.48.551 | | 1.34.781 | | MC | | | |
6 | 原 史孝 | ランサー | CT9A | 1.26.359 | | 1.26.146 | | 1.24.998 | 1 | 1.26.168 | 1 | 1.24.763 | | 1.25.341 | | 1.24.829 | | | |
7 | 島崎 雅史 | MR2 | SW20 | 1.33.089 | 2 | 1.29.357 | | 1.25.981 | | 1.25.423 | | 1.25.265 | | | | | | | |
8 | 上道 直人 | ロードスター | NB8C | 1.26.512 | | 1.26.558 | | 1.29.616 | | 1.29.692 | | 1.32.169 | 1 | | | | | | |
OFFICIAL |
| 植村 | インテグラ | DC2 | 1.26.463 | | 1.24.219 | | 1.23.162 | | | | | | | | | | | |
| 新谷 | S2000 | AP1 | 1.25.500 | | 1.24.573 | | 1.24.829 | 2 | 1.26.590 | | 1.24.430 | 1 | 1.24.468 | | | | | |
| 森 | インテグラ | DC2 | 1.25.553 | 2 | 1.25.673 | | 1.25.448 | | 1.25.162 | | 1.26.247 | 1 | | | | | | |
| 平田 | インテグラ | DC2 | 1.27.751 | | 1.30.157 | | 1.28.517 | | 1.27.689 | | 1.27.236 | 1 | 1.27.705 | | | | | |
| 高橋 | インテグラ | DC2 | MC | | 1.30.063 | 4 | 1.24.014 | | | | | | | | | | | |
| 野原 | インテグラ | DC2 | 1.26.095 | | 1.27.047 | 2 | 1.23.188 | | 1.25.153 | 1 | 1.22.734 | | | | | | | |
| 山村 | シビック | EK9 | 1.28.625 | | 1.27.540 | | 1.26.137 | | 1.26.826 | | | | | | | | | |
| 国府田 | CR-X | EF8 | MC | | 1.29.624 | 2 | 1.29.797 | | 1.29.469 | | 1.28.764 | | 1.28.124 | | | | | |
| 藤本 | RX-8 | | MC | | 1.52.581 | 1 | 2.07.669 | 2 | 2.02.014 | 2 | 2.02.569 | | 1.52.114 | | 1.50.617 | | 1.49.798 | 1 |
| 山下 | スカイライン | R31 | 1.45.314 | | 1.39.247 | | 1.42.061 | 2 | 1.39.362 | | 1.41.431 | | 1.39.835 | 1 | | | | |
午後のタイム
No. | 名前 | 車種 | 型式 | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | 5本目 | P | 6本目 | P | 7本目 | P | 8本目 | P |
1 | 片上順文 | ランサー | CT9A | 1.25.798 | | 1.25.385 | | 1.24.732 | | 1.25.035 | | 1.24.497 | | 1.23.469 | | 1.23.628 | | 1.23.244 | |
2 | 久保田 有見 | シビック | EK9 | 1.25.600 | | MC | | 1.25.801 | | 1.24.456 | | 1.25.885 | | | | | | | |
3 | 藤田 孝二 | MR2 | SW20 | 1.25.203 | | 1.25.121 | | 1.23.736 | 2 | 1.24.402 | 1 | 1.2.087 | 1 | 1.23.373 | | 1.24.075 | | 1.23.064 | |
4 | 清水淳弘 | 隼 | FH20R | 1.18.585 | | 1.23.589 | | | | | | | | | | | | | |
5 | 勝俣 嘉一 | ランサー | CT9A | 1.28.273 | | 1.30.422 | | 1.26.476 | | 1.25.849 | 2 | 1.23.882 | | 1.24.427 | | 1.23.878 | | | |
6 | 原 史孝 | ランサー | CT9A | 1.23.843 | | 1.21.933 | | 1.21.775 | | 1.20.789 | 1 | 1.21.695 | | 1.21.677 | 1 | 1.21.431 | | 1.20.777 | |
7 | 島崎 雅史 | MR2 | SW20 | 1.24.345 | | 1.23.470 | | 1.24.456 | | 1.23.419 | | | | | | | | | |
8 | 上道 直人 | ロードスター | NB8C | 1.26.771 | | 1.25.887 | | 1.26.188 | | 1.23.026 | 1 | 1.25.689 | | 1.26.169 | | | | | |
OFFICIAL |
| 植村 | インテグラ | DC2 | 1.20.956 | | 1.19.707 | | 1.19.239 | | 1.20.256 | | | | | | | | | |
| 新谷 | S2000 | AP1 | 1.22.678 | 1 | 1.21.736 | | 1.21.341 | | 1.20.790 | | 1.20.715 | | 1.21.752 | | 1.21.649 | | 1.31.701 | |
| 森 | インテグラ | DC2 | 1.23.137 | | 1.23.699 | | 1.22.443 | 1 | 1.23.105 | | MC | | 1.24.830 | | | | | |
| 平田 | インテグラ | DC2 | 1.24.319 | | 1.23.963 | | 1.22.977 | | 1.24.582 | | 1.23.069 | | | | | | | |
| 高橋 | インテグラ | DC2 | 1.20.580 | 1 | 1.20.395 | | 1.20.446 | | 1.19.532 | | 1.19.314 | | | | | | | |
| 野原 | インテグラ | DC2 | 1.19.952 | | 1.20.741 | | 1.19.044 | | 1.19.267 | | | | | | | | | |
| 山村 | シビック | EK9 | 1.23.363 | | 1.23.631 | | 1.23.505 | | 1.22.467 | | 1.21.935 | | | | | | | |
| 国府田 | CR-X | EF8 | 1.33.625 | | 1.26.009 | | 1.26.359 | | 1.28.224 | | | | | | | | | |
| 藤本 | RX-8 | | 1.46.239 | | 1.40.457 | | 1.44.179 | 1 | 1.39.639 | | 1.41.429 | | 1.41.217 | 2 | 1.39.879 | | 1.38.704 | |
| 山下 | スカイライン | R31 | 1.38.717 | | 1.36.674 | 1 | 1.35.545 | | 1.35.997 | | 1.35.488 | | 1.34.050 | | 1.34.576 | 1 | 1.37.737 | 2 |