2007年 筑波サーキットジムカーナ練習会
開催日 2007年3月3日(土)
天候 曇りのち晴れ

午前のタイム
No. | 名前 | 車種 | 型式 | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | 5本目 | P | 6本目 | P |
1 | 関根 康貴 | インプレッサ | GDB | MC | | MC | | 1.19.317 | 1 | 1.19.837 | 4 | 1.17.184 | 1 | 1.16.201 | 1 |
2 | 寺田 正午 | インテグラ | DC2 | 1.29.151 | | 1.17.491 | | 1.16.209 | | 1.17.560 | | 1.11.016 | | 1.18.037 | |
3 | 木村 英亮 | シルビア | S15 | 1.18.192 | 1 | 1.15.404 | | 1.14.571 | 1 | 1.15.115 | 1 | 1.15.026 | | 1.15.217 | |
4 | 大熊 真穂 | インテグラ | DC2 | 1.13.652 | | m(__)m | | 1.10.685 | 1 | 1.09.644 | 2 | 1.09.133 | | 1.08.096 | |
5 | 田村 昌久 | シルビア | S15 | 1.33.603 | | 1.55.487 | 1 | MC | | 1.39.185 | 1 | 1.30.234 | 1 | MC | |
6 | 石川 順一 | インプレッサ | GDB-A | MC | | MC | | 1.21.213 | | 1.15.520 | | 1.15.745 | | Retire | |
7 | 長谷 隆広 | トルネオ | CF4 | MC | | 1.20.736 | | 1.18.435 | | 1.19.695 | | 1.17.173 | 1 | 1.17.584 | 1 |
8 | 黒沢 大樹 | MR2 | SW20 | 1.28.847 | | 1.19.727 | | 1.19.515 | | 1.18.968 | | MC | | 1.14.895 | 1 |
9 | 石井 智彦 | ロードスター | NB8C | 1.21.078 | | 1.17.475 | | 1.17.052 | 1 | 1.19.103 | | 1.14.809 | | 1.18.523 | |
10 | 和田 隆 | ランサーEvo9 | CT9A | m(__)m | | 1.16.867 | | 1.16.869 | 1 | 1.24.264 | 1 | 1.15.189 | | 1.17.000 | |
11 | 山田 真司 | インプレッサ | GC8 | 1.11.082 | | 1.08.719 | 1 | 1.10.022 | | 1.08.964 | 1 | MC | | 1.10.296 | 2 |
12 | 鈴江 一浩 | インプレッサ | GDB | MC | | 1.30.441 | | 1.46.869 | | 1.27.370 | | 1.23.240 | 1 | 1.25.086 | |
13 | 熊谷 守保 | ランサー | CP9A | MC | | 1.20.320 | | 1.09.418 | | 1.08.640 | | 1.08.792 | | 1.07.623 | |
14 | 田村 俊輔 | ローレル | GCC35改 | 1.32.786 | | 1.38.386 | | 1.42.645 | | 1.30.837 | | 1.41.539 | | 1.34.728 | 1 |
15 | 臼木 康之 | スイフト | ZC31S | 1.41.850 | | 1.41.226 | | MC | | 1.29.146 | | 1.26.631 | | 1.27.069 | |
16 | 内野 健 | シビック | EG6 | MC | | 1.24.710 | | 1.16.449 | | 1.15.547 | | MC | | 1.14.080 | |
17 | 鎌形 憲児 | インテグラ | DC2 | MC | | MC | | MC | | 1.27.698 | | 1.25.040 | | 1.25.669 | |
18 | 新谷 一郎 | インプレッサ | GC8 | 1.27.846 | 1 | MC | | MC | | 1.19.138 | | MC | | MC | |
19 | 並木 敦崇 | シルビア | S15 | 1.25.639 | | 1.35.700 | | MC | | 1.17.901 | | 1.19.061 | | 1.17.468 | |
20 | 矢田 宏 | ロードスター | NCEC | MC | | MC | | 1.32.215 | 1 | 1.27.951 | | MC | | 1.20.668 | |
21 | 小松田正敏 | インプレッサ | GC8 | 1.36.766 | | 1.26.281 | | MC | | MC | | 1.26.186 | 1 | 1.25.517 | |
22 | 細田 明彦 | インプレッサ | GC8E | MC | | MC | | 1.25.842 | 1 | MC | | - | | - | |
23 | 須藤 雅彦 | インプレッサ | GDB | 1.15.848 | | 1.13.939 | | 1.14.214 | | 1.12.732 | | 1.12.930 | | 1.12.196 | |
24 | 庄司 俊彦 | インテグラ | DC2 | 1.12.149 | | 1.18.686 | | 1.19.386 | | 1.10.705 | | 1.10.296 | | 1.09.959 | 1 |
25 | 金子 真之 | シビック | EK9 | MC | | MC | | 1.17.207 | | MC | | 1.14.072 | 1 | 1.14.268 | 1 |
26 | 菰田 秀行 | インテグラ | DC2 | MC | | MC | | 1.13.017 | | MC | | 1.12.683 | | - | |
27 | 佐藤 得吉 | シビック | EK9 | 1.16.723 | | MC | | 1.14.582 | | 1.21.155 | 1 | 1.13.210 | | MC | |
28 | 千葉 真一 | ランサー | CP9A | MC | | MC | | Retire | | 1.16.576 | | 1.13.703 | | 1.11.468 | |
29 | 井上 雄一 | MR2 | SW20 | 1.15.475 | | 1.15.370 | | 1.16.894 | 1 | 1.14.605 | | 1.14.136 | 1 | 1.14.160 | 2 |
30 | 臼木 玲雄 | スイフト | ZC31S | 1.16.484 | | 1.22.849 | | 1.21.128 | | 1.20.354 | | 1.23.895 | | 1.20.284 | |
31 | 入江 潤 | シビック | EG6 | MC | | 1.19.044 | | 1.14.530 | | MC | | 1.09.699 | 1 | 1.15.824 | |
32 | 鈴木 和紀 | シビック | EK9 | MC | | 1.16.471 | | 1.21.430 | | 1.16.105 | 1 | 1.20.667 | 1 | 1.18.091 | 1 |
OFFICIAL |
| 新谷 | S2000 | AP1 | 1.15.552 | | 1.10.781 | | 1.12.696 | | | | | | | |
| 竹内 | インテグラ | DC2 | 1.17.292 | | 1.06.581 | 1 | 1.07.692 | | 1.06.429 | | 1.06.876 | 1 | | |
| 植村 | インテグラ | DC2 | 1.10.797 | | 1.09.059 | | 1.10.649 | | 1.08.709 | | | | | |
| 山下 | スカイライン | R31 | 2.02.992 | | MC | | | | | | | | | |
| 元島 | シビック | EK9 | 1.20.888 | | 1.22.326 | | | | | | | | | |
| 高橋 | インテグラ | DC2 | 1.11.103 | | 1.09.388 | | | | | | | | | |
| 平田 | インテグラ | DC2 | 1.14.177 | | 1.11.890 | 1 | | | | | | | | |
| 上村 | インテグラ | DC2 | 1.11.433 | | 1.10.611 | | | | | | | | | |
| 森 | インテグラ | DC2 | 1.12.726 | | 1.13.504 | | | | | | | | | |
| 山村 | シビック | EK9 | 1.14.144 | 1 | MC | | | | | | | | | |
午後のタイム
No. | 名前 | 車種 | 型式 | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | 5本目 | P | 6本目 | P |
1 | 関根 康貴 | インプレッサ | GDB | 1.11.445 | 1 | MC | | 1.11.674 | 1 | 1.10.982 | 1 | 1.15.837 | | 1.10.407 | 1 |
2 | 寺田 正午 | インテグラ | DC2 | 1.10.170 | 1 | 1.09.672 | | 1.10.420 | 1 | 1.12.906 | | 1.10.539 | | 1.09.849 | |
3 | 木村 英亮 | シルビア | S15 | 1.10.798 | 2 | 1.10.036 | | 1.09.584 | 2 | 1.10.128 | | 1.11.120 | | 1.09.702 | |
4 | 大熊 真穂 | インテグラ | DC2 | 1.07.021 | | 1.06.806 | | 1.07.396 | | 1.06.825 | | 1.03.803 | | 1.04.054 | |
5 | 田村 昌久 | シルビア | S15 | 1.30.994 | | 1.31.806 | | 1.16.202 | | MC | | MC | | 1.31.081 | 2 |
6 | 石川 順一 | インプレッサ | GDB-A | 1.15.442 | | 1.17.183 | | 1.14.009 | | - | | - | | - | |
7 | 長谷 隆広 | トルネオ | CF4 | 1.12.392 | | 1.09.609 | | 1.10.776 | | 1.10.144 | | 1.14.957 | | 1.16.419 | |
8 | 黒沢 大樹 | MR2 | SW20 | 1.23.287 | | 1.12.300 | | 1.10.829 | | 1.11.628 | | MC | | 1.10.711 | |
9 | 石井 智彦 | ロードスター | NB8C | 1.14.440 | | 1.12.332 | 1 | 1.14.914 | 1 | 1.16.093 | | 1.19.409 | 1 | MC | |
10 | 和田 隆 | ランサーEvo9 | CT9A | 1.11.448 | 1 | 1.09.969 | 1 | 1.08.6791 | | 1.09.167 | 1 | 1.09.876 | | 1.08.282 | |
11 | 山田 真司 | インプレッサ | GC8 | 1.06.822 | | 1.05.980 | 1 | 1.06.444 | | 1.07.026 | | 1.06.190 | | 1.13.714 | |
12 | 鈴江 一浩 | インプレッサ | GDB | 1.24.312 | | 1.18.510 | 1 | 1.15.154 | | 1.13.406 | 2 | MC | | 1.13.714 | |
13 | 熊谷 守保 | ランサー | CP9A | 1.06.151 | | 1.04.583 | | 1.04.376 | | 1.03.235 | | 1.01.920 | | 1.02.695 | |
14 | 田村 俊輔 | ローレル | GCC35改 | 1.13.648 | | 1.14.305 | | 1.15.467 | | 1.13.349 | | 1.12.264 | | 1.10.949 | |
15 | 臼木 康之 | スイフト | ZC31S | 1.19.570 | | 1.18.301 | | 1.17.118 | | 1.18.457 | | 1.17.720 | | 1.17.273 | 2 |
16 | 内野 健 | シビック | EG6 | 1.08.445 | | 1.08.818 | 1 | 1.06.847 | | 1.06.393 | 1 | 1.08.709 | | 1.07.310 | 1 |
17 | 鎌形 憲児 | インテグラ | DC2 | 1.20.700 | | 1.17.464 | | 1.16.695 | | 1.15.446 | | 1.15.184 | | 1.16.604 | |
18 | 新谷 一郎 | インプレッサ | GC8 | 1.15.992 | | 1.12.975 | 1 | MC | | 1.11.237 | 1 | 1.11.593 | | MC | |
19 | 並木 敦崇 | シルビア | S15 | 1.13.656 | | 1.13.741 | | 1.13.143 | | 1.11.467 | | 1.11.612 | | 1.14.383 | 1 |
20 | 矢田 宏 | ロードスター | NCEC | 1.16.560 | | 1.15.340 | | 1.14.837 | | 1.14.294 | | 1.14.881 | | 1.14.401 | |
21 | 小松田正敏 | インプレッサ | GC8 | 1.20.682 | | 1.18.777 | | 1.16.160 | 1 | MC | | 1.11.638 | 1 | | |
22 | 細田 明彦 | インプレッサ | GC8E | 1.17.544 | | 1.13.656 | | 1.15.457 | 1 | 1.14.625 | | MC | | 1.15.912 | |
23 | 須藤 雅彦 | インプレッサ | GDB | 1.10.279 | 1 | 1.07.179 | 1 | 1.06.815 | | 1.06.523 | | 1.06.839 | | 1.06.130 | 2 |
24 | 庄司 俊彦 | インテグラ | DC2 | 1.05.782 | | 1.06.028 | 1 | 1.11.624 | | 1.05.071 | | 1.04.819 | | 1.05.335 | |
25 | 金子 真之 | シビック | EK9 | MC | | 1.09.624 | | 1.09.107 | | 1.09.346 | 1 | 1.08.421 | | 1.08.736 | |
26 | 菰田 秀行 | インテグラ | DC2 | MC | | MC | | MC | | 1.06.294 | | MC | | 1.06.453 | |
27 | 佐藤 得吉 | シビック | EK9 | MC | | 1.08.713 | | MC | | MC | | MC | | 1.07.640 | |
28 | 千葉 真一 | ランサー | CP9A | 1.09.457 | | 1.08.499 | | 1.07.464 | 1 | 1.07.096 | 1 | 1.09.307 | | 1.08.319 | |
29 | 井上 雄一 | MR2 | SW20 | 1.10.278 | | 1.18.638 | | MC | | 1.23.900 | | 1.08.293 | | 1.16.003 | |
30 | 臼木 玲雄 | スイフト | ZC31S | 1.18.558 | | 1.15.570 | | 1.14.619 | | 1.17.440 | | 1.14.081 | | 1.13.835 | |
31 | 入江 潤 | シビック | EG6 | MC | | MC | | 1.07.884 | | 1.08.380 | | 1.05.541 | | 1.08.427 | 3 |
32 | 鈴木 和紀 | シビック | EK9 | 1.13.767 | | 1.09.938 | | 1.12.617 | | 1.10.695 | 1 | 1.10.202 | 1 | 1.09.607 | |
OFFICIAL |
| 竹内 | インテグラ | DC2 | 1.02.775 | | 1.01.840 | | 1.01.204 | 1 | 1.01.294 | | 1.01.420 | | | |
| 植村 | インテグラ | DC2 | 1.04.494 | | 1.03.068 | | 1.03.498 | | 1.04.601 | | | | | |
| 新谷 | S2000 | AP1 | MC | | 1.05.571 | | 1.06.686 | | 1.05.931 | | 1.06.102 | | 1.05.107 | |
| 森 | インテグラ | DC2 | MC | | MC | | 1.08.131 | 1 | 1.06.439 | | | | | |
| 上村 | インテグラ | DC2 | 1.06.025 | | 1.05.204 | | 1.05.574 | | 1.07.749 | | | | | |
| 平田 | インテグラ | DC2 | 1.11.692 | | 1.07.961 | | 1.09.090 | | 1.07.275 | | | | | |
| 高橋 | インテグラ | DC2 | 1.06.944 | | 1.03.558 | | 1.03.864 | | 1.03.052 | 1 | 1.03.022 | 1 | 1.03.675 | |
| 山下 | スカイライン | R31 | 1.23.035 | | 1.20.543 | | 1.23.426 | | 1.09.708? | | 1.16.957 | | | |
| 元島 | シビック | EK9 | 1.10.296 | | 1.08.668 | | 1.12.187 | 2 | 1.08.155 | | 1.07.309 | | | |
| 国府田 | CR−X | EF8 | 1.10.434 | 1 | 1.08.860 | | 1.09.414 | | 1.09.086 | 1 | 1.08.077 | | | |
| 山村 | シビック | EK9 | 1.07.085 | | 1.07.407 | | 1.06.135 | | 1.06.324 | | 1.05.436 | | | |