2006”N@’}”gƒT[ƒLƒbƒgƒWƒ€ƒJ[ƒi—ûK‰ï
ŠJÓú@‚Q‚O‚O‚U”N‚P‚OŒŽ‚V“úi“yj
“VŒó@“Ü‚è‚Ì‚¿°‚ê

Œß‘O‚̃^ƒCƒ€
No. | –¼‘O | ŽÔŽí | Œ^Ž® | 1–{–Ú | P | 2–{–Ú | P | 3–{–Ú | P | 4–{–Ú | P | 5–{–Ú | P |
1 | ’†ì@‹MŸ | RX-8 | SE3P | 1.14.055 | | 1.11.592 | | 1.08.720 | | 1.04.673 | | 1.04.450 | |
2 | ‹àŽq@„ | AUDI S3 | 8LBAMF | ‚l‚b | | 1.23.963 | | ‚l‚b | | 1.16.023 | | 1.13.194 | |
3 | “¡X@F”V | ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“GTR | BNR32 | ‚l‚b | | 1.22.107 | | 1.09.393 | | 1.05.514 | | 1.04.348 | |
4 | ‘X@çM | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | GDB | ‚l‚b | | ‚l‚b | | 1.24.747 | | ‚l‚b | | ‚l‚b | |
5 | ŠÖª@N‹M | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | GDA | ‚l‚b | | 1.11.378 | 2 | 1.08.079 | | 1.04.491 | 1 | 1.03.911 | |
6 | ’·’Jì@‹MŽm | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | NA8C | ‚l‚b | | 1.21.657 | | 1.15.837 | | 1.13.326 | | 1.11.864 | |
7 | HŽR@Œ’ŽŸ˜Y | 180SX | RPS13 | 1.21.204 | 2 | 1.10.455 | | 1.08.663 | | 1.02.441 | | 1.02.591 | |
8 | ¬—Ñ@‘ìŽj | ƒ‰ƒ“ƒT[Evo7 | ‚b‚s‚X‚` | 1.33.142 | | 1.08.989 | 1 | ‚l‚b | | 1.02.925 | | 1.02.586 | |
9 | —é]@ˆê_ | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | ‚f‚c‚a | ‚l‚b | | 1.15.314 | | 1.12.229 | | 1.14.543 | | ‚l‚b | |
10 | “¡‰€@Œ’ | ƒ‰ƒ“ƒT[Evo6 | CP9A | 1.20.318 | | 1.13.084 | | ‚l‚b | | 1.07.043 | | ‚l‚b | |
11 | ’†“‡@˜a‹v | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | NA8C | ‚l‚b | | 1.22.079 | | 1.18.429 | | 1.14.415 | | 1.12.560 | |
12 | ‰ª“c@Œ\Ži | ƒVƒ‹ƒrƒA | S15 | 1.21.281 | | 1.12.780 | | 1.08.647 | 1 | 1.07.504 | 1 | 1.04.918 | |
13 | ‹àŽq@^”V | ƒVƒrƒbƒN | EK9 | 1.16.827 | | 1.19.325 | | 1.21.651 | 1 | 1.04.775 | | 1.04.307 | |
14 | {“¡@‰ë•F | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | GDB | 1.13.183 | | 1.09.492 | | 1.05.579 | 1 | 1.02.498 | | 1.03.214 | 1 |
15 | ”ˆä@T | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | GDB | ‚l‚b | | 1.12.006 | | 1.09.793 | | 1.06.386 | | 1.08.936 | |
16 | ‰Ô·@Œ÷ˆê | ƒVƒrƒbƒN | EK9 | 1.11.317 | | 1.08.271 | | 1.06.482 | | 1.03.398 | | 1.03.612 | |
17 | •Ðã@‡•¶ | ƒ‰ƒ“ƒT[Evo9 | CT9A | 1.09.831 | 1 | 1.08.692 | 1 | 1.13.486 | 2 | 1.01.404 | | 1.03.144 | |
18 | “¡X@ŽF | ƒVƒ‹ƒrƒA | ‚r‚P‚T | ‚l‚b | | 1.21.454 | | 1.09.082 | | 1.06.908 | | 1.06.098 | |
19 | âŒû@‘ñ–ç | ƒ‰ƒ“ƒT[Evo6 | CP9A | ‚l‚b | | 1.09.516 | | 1.12.004 | | 1.03.145 | | 1.02.643 | |
20 | Îì@‡ˆê | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | ‚f‚c‚a|‚` | 1.17.369 | 1 | 1.11.438 | | 1.05.372 | | ‚l‚b | | 1.04.667 | |
21 | –î“c@G | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | NCEC | 1.08.744 | | ‚l‚b | | 1.12.862 | | ‚l‚b | | 1.13.816 | |
22 | ’·’J@—²L | ƒgƒ‹ƒlƒI | CF4 | 1.15.454 | | 1.12.212 | | ‚l‚b | | 1.07.944 | | 1.07.184 | |
23 | “c‘º@r•ã | ƒ[ƒŒƒ‹ | GCC35‰ü | 1.24.638 | | 1.24.740 | | 1.18.198 | | 1.19.200 | 1 | 1.25.820 | |
24 | •½–{@–ÎŒ› | ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ | HCR32 | 1.28.483 | | 1.40.105 | 1 | 1.35.127 | | 1.30.322 | | 1.19.957 | |
25 | é“c@”E | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | NB8C | 1.12.454 | | 1.09.789 | | 1.05.017 | | 1.03.278 | | 1.04.363 | |
26 | ŒF’J@’qm | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | GC8 | 1.20.931 | | 1.05.773 | 1 | 1.01.895 | | 1.02.066 | | 1.02.446 | |
27 | “¡–ì@’ | ƒVƒ‹ƒrƒA | S15 | ‚l‚b | | ‚l‚b | | ‚l‚b | | ‚l‚b | | ‚l‚b | |
28 | Œ‡’[@—² | RX-7 | FD3S | 1.17.768 | 1 | 1.15.623 | | 1.09.753 | | 1.10.943 | | 1.17.079 | |
29 | Vˆä@—Sˆê | ƒ}[ƒ` | K11 | ‚l‚b | | 1.14.319 | | 1.10.241 | | ‚q | | 1.10.303 | |
30 | ¬¼“c@³•q | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | ‚f‚b‚W | ‚l‚b | | ‚l‚b | | ‚l‚b | | 1.06.192 | | ‚l‚b | |
31 | Žðˆä@Šx‹P | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | GDB | 1.15.075 | | 1.16.429 | | ‚l‚b | | 1.07.156 | | 1.06.676 | |
32 | “c‘º@¹‹v | ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… | CJ4A | 1.11.456 | | 1.08.775 | | 1.04.744 | | 1.04.337 | | 1.03.674 | |
33 | V’J@ˆê˜Y | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | GC8 | ‚l‚b | | 1.16.985 | | 1.09.778 | | 1.07.546 | 1 | 1.07.572 | |
ƒIƒtƒBƒVƒƒƒ‹ |
| A‘º@—²Ž¡ | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | ‚c‚b‚Q | 1.05.554 | | 1.04.680 | | 1.03.543 | | 59.830 | | 58.430 | |
| ’|“à@Œ«ˆê | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | ‚c‚b‚Q | 1.04.459 | 1 | 1.03.538 | | 1.02.139 | | 1.00.158 | | 58.226 | |
| 㑺@”Í–¾ | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | ‚c‚b‚Q | 1.06.033 | | 58.992 | | 58.263 | | | | | |
| ‰Ô‰ª@ŽÀ | ‚l‚q‚Q | ‚r‚v‚Q‚O | 1.22.600 | | 1.19.253 | | 1.12.643 | | | | | |
| ‚‹´@G–¾ | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | ‚c‚b‚Q | 1.03.719 | 1 | 1.01.426 | | 1.00.228 | | 58.900 | | 58.681 | |
| •½“c@_ˆê | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | ‚c‚b‚Q | 1.04.955 | 1 | 1.03.337 | | 1.02.378 | | 1.02.934 | | | |
| “à–ì@Œ’ | ƒVƒrƒbƒN | ‚d‚f‚U | ‚l‚b | | ‚l‚b | | 1.03.581 | | 1.04.912 | | | |
| “ü]@ | ƒVƒrƒbƒN | ‚d‚f‚U | 1.03.988 | | 1.01.878 | | 1.00.872 | | | | | |
ŒßŒã‚̃^ƒCƒ€
No. | –¼‘O | ŽÔŽí | Œ^Ž® | 1–{–Ú | P | 2–{–Ú | P | 3–{–Ú | P | 4–{–Ú | P | 5–{–Ú | P |
1 | ’†ì@‹MŸ | RX-8 | SE3P | 1.08.830 | 1 | 1.08.573 | | 1.06.448 | | 1.06.640 | 1 | 1.06.135 | |
2 | ‹àŽq@„ | AUDI S3 | 8LBAMF | 1.18.814 | | 1.17.994 | | 1.16.148 | | 1.15.405 | | 1.16.543 | |
3 | “¡X@F”V | ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“GTR | BNR32 | 1.08.470 | | 1.12.839 | | 1.05.335 | | 1.12.220 | | 1.05.721 | |
4 | ‘X@çM | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | GDB | 1.30.261 | | 1.28.867 | | 1.25.881 | | 1.19.249 | 1 | 1.15.705 | |
5 | ŠÖª@N‹M | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | GDA | 1.06.066 | | 1.07.732 | | 1.06.412 | | 1.06.066 | 1 | 1.05.887 | |
6 | ’·’Jì@‹MŽm | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | NA8C | 1.17.476 | | ‚l‚b | | 1.16.014 | | 1.13.440 | | 1.16.585 | |
7 | HŽR@Œ’ŽŸ˜Y | 180SX | RPS13 | 1.04.997 | | 1.03.244 | | 1.04.390 | | 1.04.286 | | 1.03.710 | |
8 | ¬—Ñ@‘ìŽj | ƒ‰ƒ“ƒT[Evo7 | ‚b‚s‚X‚` | 1.03.910 | | 1.03.589 | | 1.04.181 | | 1.03.442 | | 1.02.034 | |
9 | —é]@ˆê_ | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | ‚f‚c‚a | 1.12.084 | | 1.13.926 | | 1.23.241 | | 1.10.926 | | 1.07.942 | |
10 | “¡‰€@Œ’ | ƒ‰ƒ“ƒT[Evo6 | CP9A | 1.06.507 | | 1.06.461 | | 1.11.652 | | 1.05.898 | | 1.04.890 | |
11 | ’†“‡@˜a‹v | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | NA8C | 1.28.410 | | ‚l‚b | | ‚l‚b | | ‚l‚b | | ‚l‚b | |
12 | ‰ª“c@Œ\Ži | ƒVƒ‹ƒrƒA | S15 | 1.06.917 | 1 | 1.06.287 | | 1.06.068 | | 1.05.221 | | 1.05.540 | 1 |
13 | ‹àŽq@^”V | ƒVƒrƒbƒN | EK9 | 1.06.264 | | 1.05.736 | | 1.05.909 | | 1.05.345 | | 1.06.116 | |
14 | {“¡@‰ë•F | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | GDB | 1.04.387 | | 1.05.592 | | ‚l‚b | | 1.03.834 | | 1.21.832 | |
15 | ”ˆä@T | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | GDB | 1.09.797 | 1 | ‚l‚b | | 1.07.842 | | ‚l‚b | | 1.13.601 | |
16 | ‰Ô·@Œ÷ˆê | ƒVƒrƒbƒN | EK9 | 1.04.162 | | 1.07.916 | | 1.05.991 | | 1.03.962 | | 1.04.638 | |
17 | •Ðã@‡•¶ | ƒ‰ƒ“ƒT[Evo9 | CT9A | 1.04.486 | | 1.03.316 | | 1.02.977 | 1 | 1.05.622 | 1 | 1.03.858 | |
18 | “¡X@ŽF | ƒVƒ‹ƒrƒA | ‚r‚P‚T | 1.12.101 | | ‚l‚b | | ‚l‚b | | 1.12.085 | 1 | ‚l‚b | |
19 | âŒû@‘ñ–ç | ƒ‰ƒ“ƒT[Evo6 | CP9A | ‚l‚b | | ‚l‚b | | 1.04.405 | | 1.04.312 | | 1.03.569 | |
20 | Îì@‡ˆê | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | ‚f‚c‚a|‚` | 1.14.931 | | 1.09.034 | | 1.05.689 | | 1.03.410 | | 1.04.899 | |
21 | –î“c@G | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | NCEC | ‚l‚b | | ‚l‚b | | 1.20.267 | 1 | ‚l‚b | | ‚l‚b | |
22 | ’·’J@—²L | ƒgƒ‹ƒlƒI | CF4 | 1.09.384 | | 1.07.976 | | 1.09.542 | | 1.08.921 | | 1.08.029 | |
23 | “c‘º@r•ã | ƒ[ƒŒƒ‹ | GCC35‰ü | ‚l‚b | | 1.09.777 | | 1.07.781 | | 1.08.264 | | 1.08.171 | |
24 | •½–{@–ÎŒ› | ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“ | HCR32 | 1.25.978 | | 1.17.069 | | 1.15.011 | | 1.17.308 | | 1.22.262 | |
25 | é“c@”E | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | NB8C | 1.06.721 | | 1.06.867 | 1 | 1.11.276 | | 1.06.700 | | 1.07.382 | |
26 | ŒF’J@’qm | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | GC8 | ‚l‚b | | 1.01.153 | | 1.03.466 | | 1.02.841 | 2 | 1.01.773 | |
27 | “¡–ì@’ | ƒVƒ‹ƒrƒA | S15 | 1.09.534 | | 1.08.420 | | ‚l‚b | | 1.10.003 | | 1.16.614 | |
28 | Œ‡’[@—² | RX-7 | FD3S | 1.15.454 | | 1.13.172 | | 1.13.706 | | 1.26.982 | | 1.26.264 | |
29 | Vˆä@—Sˆê | ƒ}[ƒ` | K11 | 1.12.774 | | 1.14.418 | | 1.13.064 | | 1.12.043 | | 1.11.795 | |
30 | ¬¼“c@³•q | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | ‚f‚b‚W | 1.21.822 | | ‚q | | ‚l‚b | | 1.17.751 | 1 | ‚l‚b | |
31 | Žðˆä@Šx‹P | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | GDB | 1.10.867 | | ‚l‚b | | 1.08.944 | 1 | 1.06.437 | | 1.08.581 | |
32 | “c‘º@¹‹v | ƒ~ƒ‰[ƒWƒ… | CJ4A | 1.05.403 | | 1.05.802 | | 1.05.613 | | 1.05.179 | | 1.15.147 | 21†ŽÔ |
33 | V’J@ˆê˜Y | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | GC8 | 1.10.809 | | 1.12.543 | | 1.09.615 | | 1.07.213 | | 1.07.711 | |
ƒIƒtƒBƒVƒƒƒ‹ |
| A‘º@—²Ž¡ | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | ‚c‚b‚Q | 1.01.567 | | 1.01.199 | | 1.00.808 | | 1.03.699 | P1“à–ì† | 59.951 | |
| ’|“à@Œ«ˆê | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | ‚c‚b‚Q | 1.00.097 | | 59.969 | | 1.01.267 | “à–ì† | 59.805 | | 59.452 | |
| 㑺@”Í–¾ | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | ‚c‚b‚Q | 1.02.479 | | 1.02.957 | | 1.03.534 | | 1.01.738 | | 1.01.953 | |
| ‰Ô‰ª@ŽÀ | ‚l‚q‚Q | ‚r‚v‚Q‚O | 1.14.013 | | 1.12.975 | | 1.19.928 | 1 | 1.15.619 | | 1.12.206 | |
| ‚‹´@G–¾ | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | ‚c‚b‚Q | 1.02.207 | | 1.00.402 | | 1.00.616 | | 1.00.851 | 1 | 1.00.274 | |
| •½“c@_ˆê | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | ‚c‚b‚Q | ‚l‚b | | 1.03.962 | | 1.04.244 | | 1.04.522 | | 1.03.706 | |
| “à–ì@Œ’ | ƒVƒrƒbƒN | ‚d‚f‚U | ‚l‚b | | ‚l‚b | | 1.05.139 | 1 | 1.04.091 | | 1.04.397 | 1 |
| “ü]@ | ƒVƒrƒbƒN | ‚d‚f‚U | 1.04.304 | | ‚l‚b | | 1.02.204 | | | | | |
| ‘•{“c@’q | ‚b‚q|‚w | ‚d‚e‚W | ‚l‚b | | ‚l‚b | | ‚l‚b | | ‚l‚b | | 1.07.296 | |