2006”N@‘æ1‰ñ@’}”gƒT[ƒLƒbƒgƒWƒ€ƒJ[ƒi—ûK‰ï
ŠJÓú@‚Q‚O‚O‚U”N‚TŒŽ‚Q‚V“úi“yj
“VŒó@‰J‚Ì‚¿°‚ê
˜H–Ê@ƒhƒ‰ƒC@¨@ƒn[ƒtƒEƒFƒbƒg@¨@ƒhƒ‰ƒC

Œß‘O‚̃^ƒCƒ€
No. | –¼‘O | ŽÔŽí | Œ^Ž® | 1–{–Ú | 2–{–Ú | 3–{–Ú | 4–{–Ú | 5–{–Ú | 6–{–Ú | 7–{–Ú
|
1 | ‹àŒõ@„ | RX-8 | SE3P | MC | 1.05.972 | 1.03.584 | 1.03.415P‚P | 1.03.694P‚P | 1.10.025 | 1.08.686 |
2 | ’†ì@‹MŸ | RX-8 | SE3P | 57.436 | 55.986P2 | 56.985 | 56.852 | 57.271 | 1.01.8212 | 1.00.860P‚P |
3 | –ƒ¶@‚Žj | ƒXƒCƒtƒg | HT81S | 59.796 | 1.01.915 | 1.00.549 | 1.00.964 | 1.00.841 | 1.04.169 | 1.06.334 |
4 | Œã“¡@‘å—º | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒTƒƒSƒ“ | GGA | MC | MC | 1.06.690 | 1.04.705 | 1.06.116 | 1.07.988 | - |
5 | –Ø‘º@‰p—º | ƒVƒ‹ƒrƒA | ‚r15 | 57.578 | 56.901P2 | 57.107P‚P | 56.811 | 55.505 | 58.536 | 1.02.750P‚P |
6 | ¼@”Ž | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | GDB | 1.01.064 | 58.736 | 58.913P‚P | 58.572 | 58.789 | 59.287 | 1.02.502 |
7 | “¡àV@‰ë•q | ‚b‚q|‚w | EF8 | MC | 55.999 | 54.985 | 54.365 | 55.066 P‚P | 56.012 P‚P | 59.880P‚P |
8 | –î“c@G | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | NCEC | MC | MC | 1.02.034 | MC | 1.01.736 | MC | MC |
9 | ”~“c@„ | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | NCEC | 58.809 | 1.00.317 | MC | MC | - | - | - |
10 | “¡X@F”V | ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“GTR | BNR32 | 1.01.168 | 57.310 | 55.782P‚P | 56.914 | 55.113 P‚P | MC | 1.03.622 |
11 | ‹{àV@Žõ—Y | ƒZƒŠƒJ | ST202 | MC | 59.523 | 1.01.796 | 58.933 | 58.682 P‚P | 1.02.721P‚P | 1.03.817 |
12 | “‡’Ã@—LŠó | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | DC2 | 55.846 | 56.865 | 54.216P2 | 53.867 | 54.231 | 58.355 P‚P | 57.889 |
13 | ’ߊª@’q”V | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | DC2 | MC | 54.329 | 52.761 | 52.085 | 52.645 | 55.226 | 55.483 |
14 | ²“¡@‚O | ƒr[ƒg | PP1 | MC | 1.03.593 | 1.03.560 | 1.03.023 | 1.03.090 | 1.05.541 | 1.05.336 |
15 | Xì@_“¹ | ƒgƒŒƒm | AE86 | 1.22.333 | MC | 1.21.264 | MC | 1.07.432 | 1.12.525 | - |
16 | ¬—Ñ@‘ìŽj | ƒ‰ƒ“ƒT[Evo7 | CT9A | 57.621 | 55.670 | 54.641 | 54.372 | 57.541 | 58.520 | - |
17 | ’·’Jì@‹MŽm | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | NA8C | 1.02.118 | 1.01.225 | 59.920P‚P | 1.07.663P‚P | 59.699 | 1.09.200 | 1.08.676 |
18 | ’ràV@”Ž”V | RX7 | FD3S | 53.455 | 59.751 | 53.673 | 53.452 | 54.363 | 57.721 | - |
19 | ‚Žæ@M–ç | RX-8 | SE3P | 58.819 | MC | 57.303 | 59.221 | 1.01.550P‚P | 1.24.146 | 1.02.318 |
20 | - | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | NB8 | 1.04.923 | 59.691P‚P | 59.510 | 57.828 | 57.832 | 1.17.424 | 1.00.139 |
21 | ‰Ô·@Œ÷ˆê | ƒVƒrƒbƒN | EK9 | 56.049 | 55.270 | 55.177 | 54.669 | 54.279 P‚P | 59.996 | 56.102 |
22 | ÎŒ´@Ž–ç | ƒVƒ‹ƒrƒA | S15 | 59.302 | 59.431P‚P | 58.445 | 58.835 P‚P | 57.962 | 1.26.041 | 1.00.593 |
23 | ”~“c@àÑ | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | NCEC | 1.01.242 | 59.254 | MC | 1.03.282 | - | - | - |
24 | “¡X@ŽF | ƒVƒ‹ƒrƒA | S15 | 1.00.593 | 58.054 | 59.462 | 59.471 | 57.319 | 1.13.207 | 59.582 |
25 | ˜a“c@—² | ƒ‰ƒ“ƒT[Evo9 | CT9A | 57.609 | 58.576P‚P | 56.909 | 55.743 P‚P | 57.006 | 1.04.588 | 56.494 |
26 | “‡è@‰ëŽj | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | - | MC | 57.532 | 56.524 | 57.197 | - | - | - |
27 | é“c@”E | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | NB8C | 57.291 | 55.633 | 55.816 | 55.697 | 55.946 | 1.00.511P‚P | 56.548 |
28 | ’†–ì@º“T | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | GC8 | 58.621 | - | - | - | - | - | - |
29 | Έä@N•v | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | GC8 | 58.726 P‚P | 58.050P‚P | 59.084 | 1.01.303 | 1.03.289 | 59.219 | - |
30 | •û@ˆŸ‹IŽq | ƒr[ƒg | PP1 | 1.01.658 | 59.280 | 1.00.998 | 59.591 | R | R | 1.01.565 |
31 | ŒSŽi@’s | ƒ}[ƒ` | K-11 | MC | 58.716 | 58.344 | 57.879 | 1.02.598P‚P | 1.03.183 | 59.218 |
ƒIƒtƒBƒVƒƒƒ‹ |
- | A‘º | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | DC2 | 53.443 | 51.680 | 53.743 | - | - | - | - |
- | V’J | S2000 | AP1 | 53.375 | 52.149 | 52.330P‚P | - | - | - | - |
- | 㑺 | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | DC2 | - | - | - | - | - | - | - |
- | ŽR‘º | ƒVƒrƒbƒN | EK9 | 54.294 | 53.900 | - | - | - | - | - |
- | ‘•{“c | ‚b‚q|‚w | EF8 | - | - | - | - | - | - | - |
- | X | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | DC2 | 59.755 P‚P | 59.850 | 56.176 | 1.01.554P‚P | - | - | - |
- | ŒÜŒŽ— | ‚q‚w|‚V | FD3S | 51.309 | 51.386 | 51.857 | 1.01.07 | 53.490P‚P | - | - |
- | –쌴 | ƒVƒrƒbƒN | EK9 | - | - | - | - | - | - | - |
- | •½“c | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | DC2 | 56.327 | 54.877 | 55.098 | 55.248 | 56.805 | - | - |
- | ‚‹´ | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | DC2 | 52.304 P‚P | 50.926 | 54.466 | 52.666 P3 | - | - | - |
- | –쌴 | ƒVƒrƒbƒN | EK9 | 56.135 P2 | - | - | - | - | - | - |
ŒßŒã‚̃^ƒCƒ€
No. | –¼‘O | ŽÔŽí | Œ^Ž® | 1–{–Ú | 2–{–Ú | 3–{–Ú | 4–{–Ú | 5–{–Ú | 6–{–Ú | 7–{–Ú | 8–{–Ú |
1 | ‹àŒõ@„ | RX-8 | SE3P | 1.00.979 | 59.356 | 1.00.321 | 1.01.030 | 1.00.667 | 1.00.124 | 1.00.432 | 1.02.898 |
2 | ’†ì@‹MŸ | RX-8 | SE3P | 52.958 | 53.238 | 52.042 | 51.928 | 53.377 P1 | 56.999 | 52.075 | 52.897 |
3 | –ƒ¶@‚Žj | ƒXƒCƒtƒg | HT81S | MC | 58.416 | 58.247 | 57.371 | 58.215 | 57.574 | 57.010 | 57.459 |
4 | Œã“¡@‘å—º | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒTƒƒSƒ“ | GGA | 1.00.603 | 58.570 | 59.253 | 59.733 | - | 57.848 | 59.513 | - |
5 | –Ø‘º@‰p—º | ƒVƒ‹ƒrƒA | ‚r15 | 53.259 | 55.290 | 52.946 | 54.702 | 53.571 | 55.017 | 53.119 | 52.280 |
6 | ¼@”Ž | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | GDB | 55.077 | 54.447 | 55.826 | 54.321 | 54.681 | 55.771 | 56.179 | 54.267 |
7 | “¡àV@‰ë•q | ‚b‚q|‚w | EF8 | 59.595 | 53.615 | 57.561 P1 | 52.401 | 58.749 | 52.419 P1 | 51.913 | 51.500 |
8 | –î“c@G | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | NCEC | 1.02.421 | 1.01.719 | MC | 1.00.829 | 58.294 | MC | 59.425 | 58.788 |
9 | ”~“c@„ | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | NCEC | MC | 1.006 | 58.843 | 59.434 | 56.218 P1 | 56.137 P2 | 1.04.595 | - |
10 | “¡X@F”V | ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“GTR | BNR32 | 58.676 | 53.204 | 51.634 | 51.636 | 52.611 | 51.873 | 50.872 | 52.595 |
11 | ‹{àV@Žõ—Y | ƒZƒŠƒJ | ST202 | R | 57.861 | 57.447 | 58.044 | 56.926 | 55.477 | 55.409 | 55.419 |
12 | “‡’Ã@—LŠó | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | DC2 | 51.751 | 53.193 P1 | 51.696 P1 | 52.446 | 50.782 | 51.866 P1 | 51.168 | 50.872 P2 |
13 | ’ߊª@’q”V | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | DC2 | 50.322 | 51.055 | 49.143 | 48.853 P1 | 48.438 | MC | 49.092 | 48.469 |
14 | ²“¡@‚O | ƒr[ƒg | PP1 | 1.13.284 | 1.00.038P1 | 58.983 | 1.13.107 | 1.00.198 | 58.085 | 57.548 | 58.006 |
15 | Xì@_“¹ | ƒgƒŒƒm | AE86 | 1.10.548 | 1.13.190 | 1.06.238 | 1.03.260 | 1.10.529 | 1.06.875 | 1.08.692 | MC |
16 | ¬—Ñ@‘ìŽj | ƒ‰ƒ“ƒT[Evo7 | CT9A | 53.316P1 | 50.639 | 50.746 P1 | MCP1 | 50.127 | 50.457 | 49.974 | 50.892 |
17 | ’·’Jì@‹MŽm | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | NA8C | 58.284 | 1.02.938 | 58.313 | 55.742 | 59.159 | 56.931 | 56.234 | 57.182 |
18 | ’ràV@”Ž”V | RX7 | FD3S | 52.299 | 49.335 | 51.383 | 51.073 | 50.218 | 50.459 | - | - |
19 | ‚Žæ@M–ç | RX-8 | SE3P | 1.07.7182 | 55.434 | 55.851 | 56.185 | 55.714 | 55.232 | 56.073 | 56.425 |
20 | “½–¼ | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | NB8 | 56.884 | 55.881 | 54.061 | 1.00.583 | 56.267 | 55.344 | 55.796 | 55.064 |
21 | ‰Ô·@Œ÷ˆê | ƒVƒrƒbƒN | EK9 | 52.798 | 51.162 | 52.793 | 53.085 | 51.149 | 56.375 | 51.593 | 50.923 |
22 | ÎŒ´@Ž–ç | ƒVƒ‹ƒrƒA | S15 | 56.347P1 | 55.339 | 55.429 | 53.928 P1 | 54.517 | 54.230 | 55.512 | - |
23 | ”~“c@àÑ | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | NCEC | 55.860 | 57.126 | 55.829 | 56.409 | 57.544 | 59.667 | 56.626 | 58.867(¼ËÞ¯¸) |
24 | “¡X@ŽF | ƒVƒ‹ƒrƒA | S15 | 53.782 | 53.373 | MC | 53.667 | 54.181 | 54.018 | 54.559 | 53.068 |
25 | ˜a“c@—² | ƒ‰ƒ“ƒT[Evo9 | CT9A | 53.597 | 53.848 P1 | 51.917 | 53.020 | 54.593 | 52.194 | 50.433 | - |
26 | “‡è@‰ëŽj | MR2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | é“c@”E | ƒ[ƒhƒXƒ^[ | NB8C | 52.868 | 52.501 | 52.302 | 54.541 | 53.869 | 52.624 | 53.991 | 52.939 |
28 | ’†–ì@º“T | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | GC8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Έä@N•v | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT | GC8 | 54.608 | 53.775 | 56.124 | 54.240 | 55.646 | 54.389 | 53.662 | 52.752 |
30 | •û@ˆŸ‹IŽq | ƒr[ƒg | PP1 | 59.946 | 1.06.214 | 57.291 | 58.602 | 59.079 | 58.409 | 56.208 | 57.499 |
31 | ŒSŽi@’s | ƒ}[ƒ` | K-11 | R | 56.680 | 56.157 | 55.998 P1 | 56.336 | 55.879 | 56.231 | - |
ƒIƒtƒBƒVƒƒƒ‹ |
- | A‘º | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | DC2 | 51.859 | MC | 49.066 | 49.162 | 49.182 | 48.583 | - | - |
- | V’J | S2000 | AP1 | 50.343 | 50.943 | 49.341 | 49.118 | 49.493 | 48.984 | 49.614 | 48.604 |
- | 㑺 | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | DC2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ŽR‘º | ƒVƒrƒbƒN | EK9 | 52.046 | 52.257 P1 | 50.941 | 51.010 | 50.244 | - | - | - |
- | ‘•{“c | ‚b‚q|‚w | EF8 | 54.415 | 54.014 | 53.864 | 52.368 | 55.671 | 54.380 | 52.763 | 52.637 |
- | X | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | DC2 | 51.597 | 50.809 | 51.603 | 50.071 | - | - | - | - |
- | ŒÜŒŽ— | ‚q‚w|‚V | FD3S | 49.100 | 47.962 | 46.936 | 48.052 | 46.995 | 49.406 | 46.341 P1 | - |
- | –쌴 | ƒVƒrƒbƒN | EK9 | 54.679 | 53.181 | 51.370 | 51.233 | 53.324 | 50.264 | 49.976 | - |
- | •½“c | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | DC2 | 1.03.388 | 52.810 | 53.903 | 52.046 | 51.174 | 50.961 | - | - |
- | ‚‹´ | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ | DC2 | 49.371P1 | 49.989 P2 | 48.806 | 49.415 | 48.464 P1 | 48.073 P1 | 47.846 P1 | 48.172 |