2005年 第3回 筑波サーキットジムカーナ練習会
開催日 2005年10月29日(土)
天候 雨のち晴れ
路面 ドライ → ハーフウェット → ドライ

午前のタイム
No. | 名前 | 車種 | 型式 | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | 5本目 | P | 6本目 | P | 7本目 | P | 8本目 | P |
72 | 山本 祥晃 | インプレッサ | GDB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
73 | 藤森 克孝 | シルビア | S15 | MC | | 1.04.505 | | 1.02.510 | | 1.03.869 | | 1.00.885 | | 1.12.595 | | 1.01.969 | | 1.08.510 | |
74 | 清原 淳平 | インプレッサ | GH-GDB | MC | | MC | | MC | | 1.03.800 | | MC | | 1.19.317 | | 1.08.258 | | 1.02.251 | |
75 | ポコ 片山 | インテグラ | DC2 | MC | | MC | | ごめんなさい | | 57.541 | | 57.65 | | 54.969 | | 54.844 | | 54.187 | |
76 | 木村 英亮 | シルビア | S15 | 1.01.001 | | 1.00.077 | | 59.982 | | 59.595 | | 59.484 | | 1.02.442 | | 59.222 | | 58.554 | |
77 | 田村 昌久 | ミラージュ | CJ4A | 1.01.968 | | 58.555 | | 59.128 | | 58.784 | | 58.35 | | 1.00.736 | | 59.156 | | 59.251 | |
78 | 井ノ口 大輔 | MR2 | AW11 | MC | | 59.752 | | 1.00.061 | | 1.00.340 | 1 | 59.303 | 1 | 1.00.913 | 1 | 1.00.209 | | 59.831 | |
79 | 齊藤 剛 | ランサーエボT | CD9A | 1.02.908 | | 1.00.523 | | 59.807 | | MC | | 59.599 | | 1.01.279 | | 1.00.322 | | 1.00.718 | |
80 | 黒澤 伸治 | インテグラ | DC2 | MC | | 1.02.768 | | 1.03.764 | 1 | 1.03.424 | | 1.01.894 | | 1.02.243 | | | | | |
81 | 田村 俊輔 | ローレル | GCC35改 | 1.11.468 | | 1.09.706 | | 1.10.026 | | 1.09.353 | | MC | | 1.09.984 | 1 | 1.07.439 | | 1.03.492 | |
82 | 西村 早央 | RX-7 | FD3S | MC | | 1.15.002 | | 1.14.823 | | 1.17.137 | | 1.13.553 | 1 | 1.14.753 | | 1.11.896 | | 1.13.961 | |
83 | 下市 源太郎 | ランサー\ | CT9A | 57.454 | | MC | | 56.166 | | 56.873 | 1 | | | | | | | | |
84 | 本間 一紀 | インテグラ | DC2 | MC | | MC | | 1.13.382 | | 1.04.280 | | MC | | 1.02.775 | | 1.02.540 | | 1.02.843 | |
85 | 小川 浩一 | シルビア | S15 | MC | | 58.316 | | 58.215 | | 58.296 | | 1.03.550 | | 59.577 | | 58.672 | | 57.69 | |
86 | 石原 克也 | シルビア | S15 | 1.08.428 | | 1.05.517 | | MC | | 1.13.522 | 1 | 1.08.633 | | 1.04.674 | | 1.04.395 | | 1.04.130 | |
87 | 花盛 功一 | シビック | EK9 | 1.13.288 | | MC | | 59.853 | | 59.042 | | 1.03.027 | | 59.073 | | 58.341 | | | |
88 | 藤森 孝之 | スカイラインGTR | BNR32 | MC | | 59.199 | 1 | 59.515 | | MC | | 1.05.344 | | MC | | 59.26 | | 59.047 | |
89 | ペコ 片山 | インテグラ | DC2 | 1.02.862 | 1 | 58.447 | | 56.57 | | 1.00.224 | | 56.519 | | 57.049 | | 56.566 | 1 | 57.312 | |
90 | 太田 護 | CR−X | EF8 | | | | | 1.11.276 | | MC | | MC | | | | | | | |
91 | 関根 康貴 | インプレッサ | GDA | 1.07.447 | | MC | | 1.02.034 | | 1.06.441 | | MC | | 1.03.865 | | 1.02.237 | | 1.02.840 | 1 |
92 | 藤野 崇 | シルビア | S15 | MC | | 1.08.145 | 1 | | | 1.07.067 | 1 | 1.21.660 | | 1.07.222 | | 1.06.263 | | 1.06.827 | |
93 | 小栗 真弓 | シルビア | S15 | MC | | 1.05.221 | | 1.01.119 | | 1.02.968 | | 1.05.535 | | 1.02.901 | | 1.00.168 | | 1.00.257 | 1 |
94 | 加藤 直樹 | アコード | CF4 | MC | | MC | | 1.11.263 | | MC | | 1.16.307 | | 1.09.873 | | 1.09.136 | | 1.08.535 | |
95 | 平井 重雄 | シルビア | S15 | MC | | 1.03.829 | | 1.07.235 | | 1.09.320 | | 1.13.839 | | 1.04.781 | | 1.09.244 | | 1.06.519 | |
96 | 新田 昌之 | FTO | DE3A | MC | | ごめんなさい | | 1.07.297 | | 1.08.107 | | 1.11.281 | | 1.04.661 | | 1.04.926 | | 1.06.182 | |
97 | 蛯原 輝彦 | VIVIO | - | MC | | ごめんなさい | | 57.683 | | 57.38 | | 1.18.955 | | 57.949 | | 57.599 | | 57.645 | |
98 | 藤澤 雅敏 | CR−X | EF8 | 1.04.914 | 1 | 1.05.982 | 1 | 1.07.697 | | ごめんなさい | | 1.11.188 | 1 | 58.436 | | 58.881 | | 58.586 | |
99 | 酒井 岳輝 | インプレッサ | GDBF | MC | | 1.13.012 | | 1.04.032 | mc | MC | | 1.10.246 | | MC | | MC | | MC | |
100 | 佐々木勝彦 | ロードスター | NB8 | 1.03.928 | | 1.03.037 | | 1.01.605 | 1 | 1.01.959 | | 1.16.329 | | 1.01.874 | | 1.01.541 | | 1.02.086 | |
101 | 佐藤得吉 | シビック | EK9 | MC | | 1.02.230 | | 1.00.922 | | 1.04.299 | | 1.03.615 | | 59.775 | | 58.181 | | 57.911 | |
OFFICIAL |
| 山村 | シビック | | 1.03.573 | | 1.02.143 | | 1.00.184 | | 58.199 | | 57.454 | | 58.428 | | | | | |
| 新谷 | S2000 | | 1.00766 | | 56.944 | 2 | 1.05.733 | | 58.16 | | 57.187 | | | | | | | |
| 国府田 | CR−X | | MC | | 58.91 | | 58.927 | | | | | | | | | | | |
| 高橋 | インテグラ | | MC | | 55.108 | | 55.074 | | MC | 2 | 54.994 | | 56.441 | 1 | | | | |
| 竹内 | インテグラ | | 57.443 | 1 | 56.167 | 2 | 55.351 | | 54.959 | | 55.72 | | | | | | | |
| 酒井 | MR−2 | | MC | | 1.08.749 | | 1.00.344 | | | | | | | | | | | |
| 上村 | インテ | | 55.383 | | 55.368 | 1 | 54.51 | | 53.635 | | 54.41 | | | | | | | |
| 山下 | スカイライン | | 1.11.511 | | 1.09.026 | 1 | 1.10.173 | | 1.06.677 | | | | | | | | | |
| 平田 | インテグラ | | 59.74 | | 58.128 | | MC | | 57.525 | | 57.972 | | | | | | | |
午後のタイム
No. | 名前 | 車種 | 型式 | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | 5本目 | P | 6本目 | P | 7本目 | P |
72 | 山本 祥晃 | インプレッサ | GDB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | 藤森 克孝 | シルビア | S15 | 55.955 | | 54.140 | | 54.515 | | MC | | 53.746 | | 54.386 | | 54.234 | |
74 | 清原 淳平 | インプレッサ | GH-GDB | 55.873 | 1 | 54.153 | | 55.714 | | 1.07.977 | | 53.849 | | 1.02.398 | | 55.919 | |
75 | ポコ 片山 | インテグラ | DC2 | 49.468 | | 49.141 | 1 | 47.399 | | 48.230 | 1 | 54.044 | | 48.599 | 1 | 46.984 | |
76 | 木村 英亮 | シルビア | S15 | 51.605 | | ごめんなさい | | 52.348 | 3 | 52.305 | | 52.118 | | 50.733 | 1 | 51.635 | |
77 | 田村 昌久 | ミラージュ | CJ4A | 51.089 | | 52.791 | | 50.968 | | 52.457 | | 51.23 | | 50.606 | 2 | 50.914 | |
78 | 井ノ口 大輔 | MR2 | AW11 | 52.529 | 1 | 51.034 | | 52.344 | 1 | 52.991 | | 52.123 | | 51.429 | 1 | 50.548 | |
79 | 齊藤 剛 | ランサーエボT | CD9A | 57.118 | | 50.969 | | 51.930 | 1 | 50.149 | | 52.115 | | 52.549 | | 50.835 | |
80 | 黒澤 伸治 | インテグラ | DC2 | 54.900 | 2 | 55.443 | | 54.093 | | 59.114 | 1 | 54.333 | | 1.12.834 | | 54.16 | |
81 | 田村 俊輔 | ローレル | GCC35改 | 58.635 | | 56.826 | | 56.737 | | 1.01.370 | | 1.01.863 | | 59.096 | | 54.672 | |
82 | 西村 早央 | RX-7 | FD3S | 1.06.403 | | MC | | 1.04.680 | | R | | 1.05.735 | | 1.05.779 | | 1.07.216 | |
83 | 下市 源太郎 | ランサー\ | CT9A | 50.547 | | 52.610 | | MC | | MC | | MC | | MC | | | |
84 | 本間 一紀 | インテグラ | DC2 | 52.510 | | 54.826 | 1 | 54.531 | | 55.047 | | 55.644 | | 54.746 | | | |
85 | 小川 浩一 | シルビア | S15 | 50.778 | | 51.711 | | 49.659 | | 50.145 | | 59.026 | | 50.432 | | 49.869 | 1 |
86 | 石原 克也 | シルビア | S15 | 1.02.600 | | 1.12.568 | 1 | 1.07.611 | | 56.605 | 1 | 1.00.959 | | MC | | 56.945 | 1 |
87 | 花盛 功一 | シビック | EK9 | 52.996 | 1 | 57.264 | | MC | | 53.105 | | 53.398 | | 1.06.808 | | 51.849 | |
88 | 藤森 孝之 | スカイラインGTR | BNR32 | 55.786 | 1 | 53.022 | 1 | 52.644 | | 52.803 | | 53.585 | | 50.388 | | 51.902 | |
89 | ペコ 片山 | インテグラ | DC2 | 55.227 | | 54.009 | | 56.198 | | 53.756 | | 54.315 | | 56.158 | | 54.256 | |
90 | 太田 護 | CR-X | EF8 | MC | | 57.395 | | 59.968 | | 56.140 | | 56.179 | | 1.01.246 | | 59.064 | |
91 | 関根康貴 | インプレッサ | GDA | 57.218 | | 54.049 | | 54.789 | | mc | | 53.467 | | 53.615 | | 52.835 | |
92 | 藤野 崇 | シルビア | S15 | 1.01.963 | | 1.14.591 | 2 | 56.259 | | 57.101 | | MC | | 57.073 | | 1.00.833 | |
93 | 小栗 真弓 | シルビア | S15 | MC | | 1.06.690 | | MC | | 1.02.339 | | MC | | 1.03.115 | | MC | |
94 | 加藤 直樹 | アコード | CF4 | 1.00.849 | | 1.00.009 | | 1.00.057 | | 1.02.462 | | 1.01.119 | | 1.02.235 | 1 | 59.436 | |
95 | 平井 重雄 | シルビア | S15 | 59.403 | | 57.112 | | 57.169 | | mc | | 59.192 | | MC | | 56.905 | |
96 | 新田 昌之 | FTO | DE3A | 1.00.307 | | 58.233 | 1 | 1.04.903 | | 57.593 | | 59.249 | | 59.614 | | 1.02.845 | |
97 | 蛯原 輝彦 | VIVIO | - | 53.045 | | 51.307 | | 51.540 | | 50.712 | | 50.961 | | 51.038 | | 53.493 | 2 |
98 | 藤澤 雅敏 | CR−X | EF8 | 52.466 | | 53.610 | | 51.159 | | 50.693 | | 50.13 | | 57.17 | 1 | 50.243 | 2 |
99 | 酒井 岳輝 | インプレッサ | GDBF | 58.182 | | 1.01.485 | 1 | 58.502 | 1 | 58.002 | 1 | 56.158 | 2 | 53.418 | | MC | |
100 | 佐々木勝彦 | ロードスター | NB8 | 54.022 | | 53.142 | | 53.158 | | 52.168 | | 52.564 | | 52.25 | | 52.129 | |
101 | 佐藤得吉 | シビック | EK9 | MC | | 51.675 | | 49.826 | 1 | 50.953 | | 52.903 | | 49.57 | | 51.138 | |
OFFICIAL |
| 山村 | シビック | | 1.00.864 | 1 | 50.809 | | 50.878 | | 50.873 | 1 | 49.776 | | | | | |
| 新谷 | S2000 | | 51.957 | | 51.069 | | | | | | | | | | | |
| 国府田 | CR−X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 高橋 | インテグラ | | 49.809 | 1 | 47.993 | 1 | 47.041 | | 47.839 | | 47.499 | | 46.571 | | 47.676 | |
| 竹内 | インテグラ | | 47.704 | | 50.702 | | 51.983 | 1 | 48.982 | | 48.108 | 1 | 46.235 | | | |
| 酒井 | MR−2 | | 57.032 | | mc | | 49.92 | | 53.971 | | 50.579 | 2 | 49.646 | | | |
| 上村 | インテグラ | | 48.57 | | 46.94 | | 50.284 | | 49.821 | 2 | | | | | | |
| 山下 | スカイライン | | 1.02.543 | | 1.04.640 | | 1.10.158 | 1 | 1.08.363 | | 1.12.846 | | 1.04.401 | | 1.00.761 | |
| 平田 | インテグラ | | 50.587 | | 49.734 | | 51.111 | | 49.675 | 1 | 48.516 | | 49.509 | | 50.088 | |
| 森 | インテグラ | | 50.499 | | 53.236(84) | | 51.794 | | 51.022 | | 51.145 | | | | | |