2005年 第1回 筑波サーキットジムカーナ練習会
開催日 2005年4月9日(土)
天候 晴れ
路面 ドライ

午前のタイム
No. | 名前 | 車種 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 6本目 | 7本目 |
30 | 藤森孝之 | スカイラインGTR | 1.02.772 | mc | 1.01.571 | 59.185 | 59.352 | 1.01.486 | 1.00.736 |
31 | 木村 英亮 | シルビア | 1.02.530P1 | 56.729P2 | 57.56 | 57.942P1 | 56.104 | 57.121 | 54.886P1 |
32 | 小栗 真弓 | シルビア | 1.00.078 | mc | 1.00.324 | 58.087 | 1.02.180 | 59.206 | 1.00.287 |
33 | 宮澤 寿雄 | セリカ | 1.05.382P1 | 1.02.764 | 1.01.778 | 1.0072 | 1.00.120 | 1.01.539 | 59.68 |
34 | 五月女明弘 | RX-7 | 54.307P1 | 53.947 | 53.015 | 53.3 | 51.89 | 52.997 | 53.318P1 |
35 | 濱口弘介 | パルサー | 1.02.136 | mc | 58.725 | 57.166 | 57.888P1 | mc | 57.327P1 |
36 | 下市源太郎 | ランサー | 58.149 | 55.698 | 1.01.816 | 55.854 | 56.501P3 | 55.48P1 | 55.646P2 |
37 | 三瓶 賢一 | S2000 | 56.521 | 56.329 | 55.923 | 56.032 | 56.556 | 56.135P1 | 56.416 |
38 | 梅田 裕久 | インプレッサ | 59.339 | 1.00.477 | 1.00.504 | 59.13 | 58.801 | 59.481 | 59.504 |
39 | 上西 泰輝 | インプレッサワゴン | 1.04.540 | mc | 59.484 | 59.971 | 1.04.761P1 | 1.00417 | 1.00.086 |
40 | 田村俊輔 | ローレル | 1.07.736 | 1.14.489 | 1.18.105P1 | mc | 1.06.146 | 1.12.695 | 1.08.307 |
41 | 長谷 隆広 | トルネオ | 58.912 | 59.712 | 59.549 | 59.52 | 58.249 | 58.143 | 58.457 |
42 | 城田 忍 | ロードスター | 1.02.487 | 1.00.037 | 58.98 | 1.00157 | 1.00.017 | 1.05.562 | 59.563 |
43 | 北浦 正志 | デュエット | 1.00.518 | 58.875 | 56.825 | 57.551 | 58.173 | 57.696P1 | 58.08 |
44 | 田村 昌久 | ミラージュ | 55.625 | 55.006 | 54.787 | 54.116 | 54.002P2 | 53.967 | 53.607 |
45 | 藤森克孝 | シルビア | 1.02.688 | 1.02.544 | 1.03537 | mc | 1.00.028P1 | 1.02.648 | mc |
46 | 松本 慎 | ランサー | 54.307 | 1.00468 | 53.593 | 52.107 | 53.081 | 52.603 | 54.223 |
47 | 緒方 亜紀子 | ビート | 1.07.804 | 1.05.476 | 1.13.238 | 1.11.371 | 1.10.348 | mc | 1.11.088 |
48 | 木原 幸一 | ランサーEVOW | 55.482 | 55.164 | 56.185 | 55.366 | 56.602P1 | 56.348 | 54.605 |
49 | 千葉 裕之 | カプチーノ | mc | 59.094 | 59.388 | 1.02.338 | 1.01.270 | 59.26 | 58.195 |
50 | 花盛 功一 | シビック | 59.538 | 57.254 | 57.462 | 56.924 | 1.02.730 | 56.633 | 56.211 |
51 | 岩井照樹 | ランサー | 52.84P2 | 50.91P1 | 51.841 | 52.60.6P1 | 50.357 | 50.183 | 49.91P1 |
52 | 佐藤 光 | インテグラ | mc | 58.758 | 57.652 | 1.11.186P2 | 57.318 | 56.795 | 56.118 |
53 | 藤野崇 | シルビア | 1.15.042 | 1.05.121 | 1.20.384 | 1.25.865 | mc | 1.01.823 | mc |
54 | 小泉 一雄 | トレノ | mc | 1.03.240 | 1.00.770 | 1.01.974 | 59.198 | 1.00.743 | 59.898 |
55 | 入江 潤 | CR-X | 57.651 | 56.074 | 55.205 | 56.592P1 | 54.947 | 55.134 | 55.056P1 |
56 | 西 博 | インプレッサ | mc | 1.05.487 | 1.06.637 | 1.04.874 | 1.05.700 | 1.03.959 | 1.05.249 |
57 | 大久保 人 | ランサー | 56.992P2 | 55.529 | 57.02 | 57.011 | 56.857P1 | 56.284 | 53.799 |
58 | 塚本克彦 | インプレッサ | 1.04.206 | mc | 59.34 | 57.346 | 58.107 | 56.498 | 58.319 |
59 | 熊谷 智仁 | インプレッサ | mc | mc | 56.266 | 55.001 | 56.259 | 55.539 | 55.998 |
60 | 玉山そんみん | シビック | 56.963 | 54.594 | 53.29P2 | 53.913 | 52.892 | 52.941P1 | 53.899 |
61 | 高野 | ランサー | 1.02.836 | R | 52.023 | 51.59P1 | 50.958 | 53.059 | - |
OFFICIAL |
- | 新谷 | S2000 | 55.498 | 53.222 | 55.222 | 54.86 | 53.363P1 | - | - |
- | 上村 | インテ | 55.951 | 55.018 | 54.544 | 54.404 | - | - | - |
- | 植村 | インテ | 56.146 | 53.875 | 55.159 | 54.889 | 54.107 | 53.276 | - |
- | 高橋 | インテ | mc | 52.657 | 53.357 | 52.282P1 | 51.843P1 | - | - |
- | 吉田 | シビック | mc | 55.754 | 52.75 | 58.662P1 | 53.272 | - | - |
- | 山村 | シビック | 57.392P1 | 57.532 | 56.525P1 | 57.127 | - | - | - |
- | 平田 | インテ | 57.445 | 56.534 | 57.8 | 56.583 | 55.814 | - | - |
- | 森 | インテ | 56.483 | 55.215 | 56.907P1 | 56.015 | 55.993P2 | mc | - |
- | 内野 | ミラージュ | 56.685P3 | 54.95 | 55.794 | 55.104 | 54.731 | - | - |
- | 国府田 | CR-X | mc | 58.444 | mc | 57.48 | mc | - | - |
午後のタイム
No. | 名前 | 車種 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 6本目 | 7本目 | 8本目 |
30 | 藤森孝之 | スカイラインGTR | 1.21.482 | 1.11.529 | 1.17.705 | 1.10.807 | 1.10.631 | - | - | - |
31 | 木村 英亮 | シルビア | 1.04.5173 | 1.05.010P2 | 1.03.115P1 | 1.08.311 | 1.06.716P1 | - | - | - |
32 | 小栗 真弓 | シルビア | 1.11.047P1 | 1.15.804 | 1.15.197 | 1.10.337 | 1.09.734P1 | - | - | - |
33 | 宮澤 寿雄 | セリカ | 1.13.348 | 1.11.660 | 1.11.748 | 1.12.839 | 1.14.593 | - | - | - |
34 | 五月女明弘 | RX-7 | 1.02.750 | 1.06.970P1 | 1.01.838 | mc | mc | - | - | - |
35 | 濱口弘介 | パルサー | 1.10.469 | mc | 1.07.119 | 1.07.104 | 1.06.258 | - | - | - |
36 | 下市源太郎 | ランサー | 1.11.684mc | 1.07.117 | 1.06.514P1 | 1.06.915 | mc | - | - | - |
37 | 三瓶 賢一 | S2000 | 1.07.601 | 1.05.477 | 1.04.137 | 1.06.622P1 | 1.05.869 | - | - | - |
38 | 梅田 裕久 | インプレッサ | 1.14.218P1 | 1.11.534P1 | 1.09.239P1 | 1.10.579 | mc | - | - | - |
39 | 上西 泰輝 | インプレッサワゴン | 1.13.996 | 1.10.600 | 1.11.798 | 1.08.655宮島mc | 1.03.703 | - | - | - |
40 | 田村俊輔 | ローレル | 1.19.649 | 1.16.477 | 1.16.765 | 1.18.671 | 1.19.258 | - | - | - |
41 | 長谷 隆広 | トルネオ | 1.18.122 | 1.11.031P1 | 1.08.666 | 1.08.795 | 1.08.772 | - | - | - |
42 | 城田 忍 | ロードスター | 1.14.120mc | 1.08.490 | 1.08.972 | 1.08.805 | - | - | - | - |
43 | 北浦 正志 | デュエット | 1.09.243mc | 1.08.725 | 1.09.051 | 1.08.942 | 1.08.699 | - | - | - |
44 | 田村 昌久 | ミラージュ | 1.03.195 | 1.03.401 | 1.04.698 | 1.02.238 | 1.05.638P1 | - | - | - |
45 | 藤森克孝 | シルビア | 1.14.642mc | 1.12.287 | 1.18.255 | 1.11.792 | 1.10.268 | - | - | - |
46 | 松本 慎 | ランサー | 1.04.861 | 1.02.800 | 1.00.856 | 59.935 | 59.681 | - | - | - |
47 | 緒方 亜紀子 | ビート | 1.19.494mc | 1.19.181 | 1.27.851P1 | 1.25.819 | 1.20.495 | - | - | - |
48 | 木原 幸一 | ランサーEVOW | 1.01948P1 | 1.01.374 | 1.05.447 | 1.04.455 | 1.04.065P1 | - | - | - |
49 | 千葉 裕之 | カプチーノ | 1.06.923 | 1.08.426 | 1.09.283 | 1.08.405 | 1.10.582 | - | - | - |
50 | 花盛 功一 | シビック | 1.08.762 | 1.06.968 | 1.06.732 | 1.06.342 | 1.06.159 | - | - | - |
51 | 岩井照樹 | ランサー | 58.69 | 57.267 | 57.975 | MC36の車 | 58.2636の車 | - | - | - |
52 | 佐藤 光 | インテグラ | 1.04.540P1 | 1.04.837 | 1.07.498 | 1.06.146 | 1.05.378 | - | - | - |
53 | 藤野崇 | シルビア | mc | 1.16.534 | 1.19.772 | 1.26.058 | 1.16.960 | - | - | - |
54 | 小泉 一雄 | トレノ | mc | 1.12.639 | 1.12.726 | 1.12.743 | 1.11.313 | - | - | - |
55 | 入江 潤 | CR-X | 1.06.874 | mc | - | - | - | - | - | - |
56 | 西 博 | インプレッサ | 1.22.265 | 1.16.375 | 1.24.697 | 1.14.755 | 1.20.491 | - | - | - |
57 | 大久保 人 | ランサー | mc | 1.01.446 | 1.05.109 | 1.00.468 | 1.05.796 | - | - | - |
58 | 塚本克彦 | インプレッサ | 1.07.978 | 1.06.044 | 1.06.612 | 1.05.895 | mcP1 | - | - | - |
59 | 熊谷 智仁 | インプレッサ | mc | 1.05.934 | 1.05.807 | 1.02.859 | - | - | - | - |
60 | 玉山そんみん | シビック | mc | 1.04.419 | 1.03.552P1 | 1.01.266P1 | 1.03.098 | - | - | - |
61 | 高野 | ランサー | 1.00.220 | 1.01.747P1 | 1.02.823 | 1.00.140 | 1.04.4682 | - | - | - |
OFFICIAL |
- | 新谷 | S2000 | 1.01585 | 1.01.949P1 | mc | 1.02.482 | 1.01.811 | 1.01.287 | - | - |
- | 上村 | インテ | 1.00.864 | 1.01635 | 1.00.070P1 | 59.072P1 | 1.03.359 | 1.02.329 | 59.868 | mc1.03.431 |
- | 植村 | インテ | 1.05.457P1 | 1.02.583 | - | - | - | - | - | - |
- | 高橋 | インテ | mc | 59.679P1 | 59.714P1 | 59.016P1 | 59.213 | 58.608P1 | 58.564 | - |
- | 吉田 | シビック | 1.01.410 | 1.00.061P1 | 1.02.582 | R | 1.02.175 | 1.00.074 | - | - |
- | 山村 | シビック | 1.07.212 | 1.07.264 | 1.06.228 | P+R | R | 1.03.6382 | - | - |
- | 平田 | インテ | 1.07.946 | 1.07.336 | 1.06.881 | 1.04.9142 | 1.04.181 | - | - | - |
- | 森 | インテ | 1.05.959P1 | 1.04.886 | 1.01.765 | 1.01.965 | 1.04.468 | 1.15.360こーだ号 | 1.04.472こーだ号 | - |
- | 内野 | ミラージュ | 1.09.654 | 1.07.938 | 1.08.150 | - | - | - | - | - |
- | 国府田 | CR-X | - | - | - | - | - | - | - | - |