2004年 第4回 筑波サーキットジムカーナ練習会
開催日 2004年10月16日(土)
天候 曇り
路面 ドライ

午前のタイム
No. | 名前 | 車名 | 型式 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 6本目 | 8本目 |
1 | 島津 有希 | インテグラ | DC2 | 1分01秒794 | 59秒546 | 58秒053 | 56秒932 | 1分08秒824 | MC | 55秒611p2 |
2 | 村山 英也 | ランサー | CT9A | MC | 1分02秒587 | 1分4秒590p1 | 53秒478 | 53秒532 | 56秒387p2 | 1分09秒554 |
3 | 宮本 雅樹 | インプレッサ | GDB | 54秒822 | 58秒105 | 55秒392 | 54秒624 | 55秒255 | 54秒106 | 54秒860 |
4 | 安積 耕司 | MR-S | ZZW30 | 1分05秒493 | MC | MC | 58秒294 | 58秒783 | 58秒093 | 58秒459p1 |
5 | 抜山 真 | インプレッサ | GDB | MC | 52秒898 | 58秒080p1 | 1分00秒433p1 | 53秒418 | 53秒007 | 53秒744 |
6 | 鈴木 武史 | カプチーノ | EA11R | MC | MC | 54秒060 | 52秒533 | 52秒800 | 52秒662 | 52秒065 |
7 | 新田 昌之 | FTO | DE3A | 1分09秒577 | 1分02秒442 | 1分02秒604 | 1分03秒874 | 1分01991 | 1分02秒423p1 | 1分05秒983 |
8 | 薄葉 光弘 | ミラージュ | CJ4A | 1分02秒865 | 1分02秒795 | 53秒851 | ごめんなさい | 53秒301p1 | 53秒495p1 | 52秒421p1 |
9 | 坂口 拓也 | ランサー | CP9A | MC | 56秒026 | 54秒841 | 56秒201 | 59秒924 | 1分04秒487 | 55秒144p1 |
10 | 千葉 裕之 | カプチーノ | EA11 | 58秒787 | 56秒938 | 57秒726 | 57秒364 | 56秒925 | 56秒982 | 56秒440 |
11 | 岩崎 俊一 | CR-X | EF8 | MC | 1分03秒013 | 50秒916 | 53秒107p1 | - | - | - |
12 | 八木 雅彦 | インプレッサ | GC8 | 1分06秒186 | 57秒404 | 1分04秒627 | 1分06秒368 | 1分01秒568 | 1分09秒845 | 1分06秒621p2 |
13 | 城田 忍 | ロードスター | NB8C | 59秒393 | 57秒024 | 56秒996 | 56秒487 | 55秒693 | 56秒753 | 55秒277 |
14 | 関本 貴之 | インテグラ | DC2 | 53秒388 | 51秒644 | 51秒879p1 | 50秒383p1 | 50秒902p6 | 50秒553p4 | - |
15 | 藤森 孝之 | スカイラインGTR | BNR32 | 59秒603p1 | 58秒357 | 57秒045 | 59秒277 | 58秒733 | 58秒479 | 58秒731 |
16 | 上薗 将卓 | ミラ | L200S | MC | 1分00秒9576 | 1分00秒812 | 1分02秒514p1 | 1分01秒005p1 | 1分01秒072p1 | 1分01秒489p1 |
17 | 山下 孝治 | ランサー | CP9A | 57秒976 | MC | 52秒593 | 51秒426p1 | 54秒714 | 51秒173 | 53秒589p2 |
18 | 松沼 利浩 | カプチーノ | EA11R | 55秒469 | 53秒61 | 52秒126 | 51秒298 | 51秒540 | 50秒675 | 51秒782 |
19 | 花盛 功一 | シビック | EK9 | MC | 1分8秒461 | 57秒026 | 57秒226 | 1分02秒810 | 57秒710 | 55秒799 |
20 | 長谷 隆広 | トルネオ | CF4 | 57秒363p1 | 59秒227 | 57秒195 | 1分00秒467 | 1分23秒815 | 1分02秒393p1 | MC |
21 | 吉崎 久善 | カプチーノ | EA11R | MC | MC | 58秒868 | 58秒706 | 1分03秒046 | 1分02秒137 | 1分00秒775 |
22 | 林 哲郎 | シルビア | S15 | MC | 1分8秒216 | 57秒218 | 56秒038 | 55秒043 | 59秒690 | 56秒811 |
23 | 正木 豊 | シビック | EK9 | 1分1秒993 | 1分12秒323 | R | 1分09秒212 | 1分01秒178 | 59秒485 | 1分00秒763 |
24 | 吉田 忠 | CR-X | EF7 | MC | 53秒006 | 53秒499 | 52秒272p1 | 52秒762 | 1分02秒799 | 1分02秒132 |
25 | 藤澤 雅敏 | CR-X | EF8 | 59秒726 | 59秒060 | MC | MC | 1分00秒958 | 1分00秒213 | 57秒469 |
26 | 西野 洋平 | シビック | EG6 | 58秒094 | 59秒106 | 1分03秒190 | 54秒086 | 54秒331 | 1分00秒312 | 54秒113 |
27 | 関本 理恵 | インテグラ | DC2 | 53秒589p1 | 52秒626 | 51秒636p1 | 50秒998 | 51秒066 | R | - |
28 | 小出 和巳 | ミラ | L200S | MC | 1分05秒273 | 1分06秒942 | 1分04秒849 | 1分06秒826 | 1分14秒031 | 1分05秒958 |
29 | 木村 基伸 | EXIV | ST202 | 1分03秒112 | 1分00秒613 | 100秒026 | 58秒838p2 | 59秒410 | 59秒001 | 58秒918p1 |
オフィシャル |
- | 国府田 | CR-X | EF8 | 57秒935 | 57秒589 | 55秒159 | - | - | - | - |
- | 森 | インテグラ | DC2 | MC | 1分04秒273 | 56秒602 | - | - | - | - |
- | 新谷 | S2000 | AP1 | 52秒829 | 52秒328 | 55秒087 | - | - | - | - |
- | 平田 | インテグラ | DC2 | 54秒739 | 54秒777 | 58秒062 | - | - | - | - |
- | 山村 | シビック | EK9 | 55秒999 | 54秒731 | - | - | - | - | - |
- | 竹内 | - | - | 53秒522山村号 | - | - | - | - | - | - |
午後のタイム
No. | 名前 | 車名 | 型式 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 6本目 | 8本目 |
1 | 島津 有希 | インテグラ | DC2 | 1分03秒009 | MC | 58秒197 | 57秒63 | 58秒574 | 57秒109 | - |
2 | 村山 英也 | ランサー | CT9A | 56秒449 | 1分03785p1 | 59秒688 | 56秒512p1 | MC | MC | 55秒501 |
3 | 宮本 雅樹 | インプレッサ | GDB | 59秒815p1 | MC | 1分06秒353p1 | 57秒065 | MC | 56秒354 | 56秒646 |
4 | 安積 耕司 | MR-S | ZZW30 | 1分00秒919 | 58秒746 | 57秒684p1 | MC | 58秒874 | MC | 57秒809 |
5 | 抜山 真 | インプレッサ | GDB | 58秒593 | 56秒994 | 57秒168 | 55秒98 | 55秒335 | 55秒628 | 56秒480p1 |
6 | 鈴木 武史 | カプチーノ | EA11R | 58秒289 | 56秒414 | 56秒216 | MC | 55秒446 | 56秒214 | 54秒724 |
7 | 新田 昌之 | FTO | DE3A | 1分05秒798 | 1分05秒608 | 1分04秒615 | 1分04秒890 | 1分04秒313 | 1分05秒114 | MC |
8 | 薄葉 光弘 | ミラージュ | CJ4A | 58秒301p1 | 55秒722 | 56秒338p1 | 56秒051 | 56秒874p2 | Re | - |
9 | 坂口 拓也 | ランサー | CP9A | 1分11728 | 1分04秒010p2 | 58秒666 | 58秒289p1 | 55秒909p1 | 58秒102 | 56秒727 |
10 | 千葉 裕之 | カプチーノ | EA11 | 1分01秒419 | 1分00秒412 | 1分01秒637 | 1分00秒055 | 1分00秒355 | 1分03秒775 | 59秒553 |
12 | 八木 雅彦 | インプレッサ | GC8 | 56秒010p1 | 55秒87 | 56秒017 | 56秒472 | 1分13秒581 | 1分05秒369 | MC |
13 | 城田 忍 | ロードスター | NB8C | 1分01秒279 | 1分00秒680 | 58秒803p1 | 59秒028 | 59秒404 | 59秒772 | 59秒111 |
14 | 関本 貴之 | インテグラ | DC2 | 55秒693 | 53秒450p1 | 52秒238 | 53秒087p2 | 52秒851p1 | MC | - |
15 | 藤森 孝之 | スカイラインGTR | BNR32 | MC | 1分02秒016 | 1分00秒922 | MC | 1分02秒262p1 | 59秒151 | 59秒231p1 |
16 | 上薗 将卓 | ミラ | L200S | 1分04秒350p1 | 1分03631 | 1分12秒309 | 1分03秒602 | 1分03秒288 | 1分02秒503 | 1分03秒325 |
17 | 山下 孝治 | ランサー | CP9A | MC | MC | 54秒965 | 52秒361 | 52秒279p1 | 52秒493p1 | 52秒014p1 |
18 | 松沼 利浩 | カプチーノ | EA11R | 55秒248 | 55秒046p1 | 54秒153 | 54秒263 | 57秒208 | 54秒323 | 54秒000 |
19 | 花盛 功一 | シビック | EK9 | 58秒626 | 59秒586 | 1分04秒098 | 1分10秒428 | 57秒359 | 58秒668p1 | 57秒059 |
20 | 長谷 隆広 | トルネオ | CF4 | 1分02秒618 | 1分00秒527 | 1分02秒714 | 1分01秒141 | 1分00秒564 | 59秒713 | 1分00秒933 |
21 | 吉崎 久善 | カプチーノ | EA11R | 1分01秒553 | 1分00247 | 59秒842 | 59秒446 | 59秒505 | 58秒987 | 59秒655 |
22 | 林 哲郎 | シルビア | S15 | 1分06秒430p1 | 1分00159p1 | 1分08秒387 | 1分03秒204p1 | 1分05秒416 | MC | 59秒06 |
23 | 正木 豊 | シビック | EK9 | 1分09秒215 | 1分02秒037p2 | 1分00秒865p1 | 1分01秒309 | 1分08秒797p1 | 1分05秒280d1 | 1分06秒469 |
24 | 吉田 忠 | CR-X | EF7 | 58秒894 | 56秒312 | 56秒474 | 55秒764 | 55秒171 | 54秒873 | 54秒364 |
25 | 藤澤 雅敏 | CR-X | EF8 | 59秒48 | 1分05秒693 | 1分02秒545 | 58秒704 | 59秒247p1 | 58秒283 | 58秒12 |
26 | 西野 洋平 | シビック | EG6 | 54秒049 | 52秒485 | 59秒734 | 52秒568 | 52秒758 | Re | - |
27 | 関本 理恵 | インテグラ | DC2 | MC | MC | 54秒655 | 53秒884 | 54秒157 | Re | 53秒981 |
28 | 小出 和巳 | ミラ | L200S | 1分18秒660 | 1分12秒251 | MC | 1分07秒448 | 1分05秒997 | 1分05秒624 | 1分07秒127 |
29 | 木村 基伸 | EXIV | ST202 | 59秒968p1 | 1分02秒187 | 1分00秒857 | 1分00秒315 | 1分02秒086 | 1分00秒886 | 1分01秒007 |
オフィシャル |
- | 国府田 | CR-X | EF8 | MC | 58秒606 | 57秒950 | 57秒789 | - | - | 57秒111 |
- | 森 | インテグラ | DC2 | 56秒797 | 53秒363p1 | 56秒985 | 56秒466 | 55秒803 | 55秒575 | 55秒289 |
- | 新谷 | - | AP1 | 54秒878 | 53秒472p1 | 54秒894 | 52秒552 | 52秒868 | 53秒422 | 51秒721 |
- | 平田 | インテグラ | DC2 | 56秒690 | 55秒732 | 56秒394 | 56秒89 | 55秒704 | - | - |
- | 山村 | シビック | EK9 | 57秒257p1 | 54秒759 | MC | - | - | - | - |
- | 竹内 | 山シビック | - | 55秒327 | 54秒937 | - | - | - | - | - |
- | - | 164インテ | - | 55秒232p1 | 54秒576 | - | - | - | - | - |
- | 花岡 | 林シルビア | - | 1分05秒483 | Re | - | - | - | - | - |
- | 山下 | 山シビック | - | 1分12秒396 | 1分09秒468 | 1分24秒898 | - | - | - | - |